Tarieven
Tarieven Seizoen 2009/2010
| Instrumentele individuele lessen | € | 635,00 | * |
| Instrumentale individuele lessen om de week | € | 382,00 | * |
| Algemene Muzikale Vorming jeugd (AMV) | € | 175,00 | |
| Popkoor 'Get Around' | € | 195,00 | incl. btw |
| Popkoor 'Get Around', tweede gezinslid | € | 165,00 | incl. btw |
| Jeugd/Popband leeringen SMS | € | 50,00 | |
| Jeugd/Popband niet leerlingen | € | 95,00 | |
| Zang/Dansgroep leerlingen SMS | € | 50,00 | |
| Zang/Dansgroep niet leerlingen | € | 95,00 | |
| Examen/herexamen leerlingen SMS | € | 30,00 | |
| Examen niet leerlingen | € | 90,00 | |
| Herexamen theorie niet leerlingen | € | 30,00 | |
| Herexamen praktijk niet leerlingen | € | 60,00 | |
| Theorielessen niveau C | € | 80,00 | ** 8 lessen |
| Theorielessen niveau D | € | 150,00 | ** 15 lessen |
| Strippenkaart - Try out jeugd | € | 55,00 | 3 lessen per instrument |
| Strippenkaart | € | 200,00 | * 10 lessen |
* vanaf 21 jaar is 19% BTW verschuldigd over de vermelde bedragen
** theorielessen zijn op basis van groepslessen
Ieder tweede en volgende gezinslid dat instrumentale individuele lessen volgt, ontvangt een korting van € 60,00 op het lesgeld.
Lesgelden worden middels automatische incasso in drie termijnen afgeschreven. Dit gebeurt in oktober, januari en april. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
SUBSIDIE
Voor jeugd tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Scherpenzeel, is het mogelijk in aanmerking te komen voor individuele subsidie. Deze subsidie kunt u aanvragen vóór 1 juli van het komende lesjaar. Het maximum voor individuele lessen is € 200,00 per kind. Voor AMV is dit € 57,00. Een kind heeft recht op één jaar subsidie voor AMV en vier jaar voor individuele lessen. Meer informatie vindt u via de website van de Gemeente Scherpenzeel.
Indien u vragen over de tarieven heeft kunt u contact opnemen via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
